2018下半年浙江教师認定公告汇总
- 來源:
- 浙江教師資格網
- 作者:
- 胡老師
- 發布時間:
- 2018-09-16 13:18:02

2018下半年浙江教师資格認定公告汇总 | |||||
城市 | 地區 | 發布時間 | 公告原文 | 報名時間 | 認定時間 |
甯波 | 甯波市 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 |
江北區 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
鄞州區 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
鎮海區 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
北侖區 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
甯海 | 9.18 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
慈溪 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
余姚 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
奉化 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
象山 | |||||
海曙區 | 9.19 | 點擊查看 | 9.25-10.8 | 10.9-10 | |
杭州市 | 杭州市 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 |
上城區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 | |
下城區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29/30 | |
江幹區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.25-26 | |
拱墅區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29/30 | |
西湖區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29/30/31 | |
濱江區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 | |
蕭山區 | 9.25 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.30/31,11.1/2 | |
余杭區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29/30 | |
富陽區 | 9.24 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.25-26 | |
臨安區 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 | |
桐廬 | 9.20 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 | |
淳安 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.26/29 | |
建德 | 9.21 | 點擊下載 | 9.27-10.11 | 10.25-26 | |
溫州市 | 溫州市 | 9.13 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 |
鹿城 | 9.13 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.29-30 | |
龍灣 | 9.13 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
瓯海 | 9.13 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-29 | |
永嘉 | 9.17 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
平陽 | 9.19 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
瑞安 | 9.17 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
樂清 | 9.13 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
洞頭 | 9.17 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
泰順 | 9.18 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
文成 | 9.19 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
蒼南 | 9.17 | 點擊查看 | 9.21-27 | 9.28-30 | |
經開區 | |||||
金華市 | 金華市 | 9.20 | 點擊查看 | 10.9-17 | 10.25-26 |
蘭溪 | |||||
磐安 | 9.17 | 點擊查看 | 10.9-17 | 10.25-26 | |
金東 | 9.21 | 點擊查看 | 10月9日-17日 | 10.25-26 | |
婺城 | 9.25 | 點擊查看 | 10月9日-17日 | 10.25-26 | |
浦江 | 9.25 | 點擊查看 | 10月9日-17日 | 10.25-26 | |
東陽 | 9.20 | 點擊查看 | 10.9-17 | 10.25-26 | |
武義 | |||||
永康 | 9.19 | 點擊查看 | 10.9-17 | 10.25-26 | |
義烏 | 9.21 | 點擊查看 | 10月9日-17日 | 10.25-26 | |
麗水市 | 麗水市 | 10.8 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 |
缙雲 | 10.10 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
龍泉 | 10.8 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
景甯 | 10.9 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
遂昌 | 10.8 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
松陽 | 10.9 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
雲和 | 10.10 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
慶元 | 10.10 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
蓮都 | 9.28 | 點擊查看 | 10.16-22 | 10.29-31 | |
台州市 | 台州市 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 |
黃岩 | 9.17 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
椒江 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
仙居 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
天台 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
玉環 | 9.14 | 點擊查看 | 9.18-9.28 | 10.15-17 | |
溫嶺 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
臨海 | 9.16 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
路橋 | 9.17 | 點擊查看 | 9.20-30 | 1015-17 | |
三門 | 9.14 | 點擊查看 | 9.20-30 | 10.15-17 | |
舟山市 | 舟山市 | 9.6 | 點擊查看 | 9.11-10.8 | 10.8-10.10 |
定海 | 9.7 | 點擊查看 | 9.11-10.8 | 10.8-10.10 | |
嵊泗 | 9.7 | 點擊查看 | 9.11-10.8 | 10.8-10.10 | |
岱山 | 9.6 | 點擊查看 | 9.11-10.8 | 10.8-10.10 | |
普陀 | |||||
湖州市 | 湖州市 | 9.7 | 點擊查看 | 9.12-11.16 | 11.24 |
長興 | 9.12 | 點擊查看 | 9.12-11.8 | 11.13 | |
吳興 | 9.11 | 點擊查看 | 9.12-10.16 | 10.23-24 | |
德清 | 9.11 | 點擊查看 | 9.12-11.9 | 11.13-15 | |
南浔 | 9.12 | 點擊查看 | 9.12-11.9 | 11.15-16 | |
安吉 | 9.11 | 點擊查看 | 9.12-11.8 | 11.10-11 | |
嘉興市 | 嘉興市 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 |
南湖 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
秀洲 | 9.12 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
海甯 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
桐鄉 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
嘉善 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
平湖 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
海鹽 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.19 | 11.8-11.9 | |
經開區 | |||||
紹興市 | 紹興市 | 9.21 | 點擊查看 | 10.8-16 | 10.23-24 |
越城 | 9.25 | 點擊查看 | 10.8-16 | 10.23-24 | |
新昌 | 9.25 | 點擊查看 | 10.8-16 | 10.23-24 | |
上虞 | |||||
嵊州 | 9.25 | 點擊查看 | 10.8-16 | 10.23-24 | |
柯橋 | |||||
諸暨 | 9.25 | 點擊查看 | 10.8-16 | 10.23-24 | |
衢州市 | 衢州市 | 9.17 | 點擊查看 | 9.18-10-12 | 10.18-19 |
龍遊 | 9.14 | 點擊查看 | 9.17-10.9 | 10.10-10.11 | |
江山 | 9.14 | 點擊查看 | 9.10-10.9 | 10.11-12 | |
衢江 | 9.13 | 點擊查看 | 9.17-10.12 | 10.18-10.19 | |
柯城 | 9.12 | 點擊查看 | 9.17-10.22 | 10.24-25 | |
常山 | 9.26 | 點擊查看 | 10.10-19 | 10.22-23 | |
開化 | 9.13 | 點擊查看 | 10.2-10.17 | 10.18-10.19 |
